-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Aug 23, 2025 at 04:25 PM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `smit_greenaloo`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `aboutversion`
--

CREATE TABLE `aboutversion` (
  `id_aboutversion` int(11) NOT NULL,
  `aboutversion_title` text NOT NULL,
  `aboutversion_version` varchar(255) NOT NULL,
  `aboutversion_previous_version` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `aboutversion_message` mediumtext NOT NULL,
  `aboutversion_required` enum('Yes','No') NOT NULL DEFAULT 'No',
  `aboutversion_status` enum('User') NOT NULL,
  `modified_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dumping data for table `aboutversion`
--

INSERT INTO `aboutversion` (`id_aboutversion`, `aboutversion_title`, `aboutversion_version`, `aboutversion_previous_version`, `aboutversion_message`, `aboutversion_required`, `aboutversion_status`, `modified_at`) VALUES
(1, 'New update', '1.0.4', '1.0.3', 'UI Improvement &\nBugs Fixed', 'Yes', 'User', '2025-07-04 03:12:07');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `account_ledger`
--

CREATE TABLE `account_ledger` (
  `id_account_ledger` int(11) NOT NULL,
  `transactionid` varchar(255) NOT NULL,
  `id_user` varchar(255) NOT NULL,
  `user_mid` varchar(255) NOT NULL,
  `user_name` varchar(255) NOT NULL,
  `user_mobileno` text NOT NULL,
  `user_refno` varchar(255) NOT NULL,
  `user_old` float NOT NULL DEFAULT 0,
  `user_new` float NOT NULL DEFAULT 0,
  `user_debit` float NOT NULL DEFAULT 0,
  `user_total` float NOT NULL DEFAULT 0,
  `user_remarks` varchar(255) NOT NULL,
  `user_year` varchar(255) NOT NULL,
  `user_month` varchar(255) NOT NULL,
  `user_date` varchar(255) NOT NULL,
  `user_type` enum('Credit','Debit') NOT NULL,
  `devicename` varchar(255) NOT NULL,
  `appversion` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` varchar(255) NOT NULL,
  `modified_at` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dumping data for table `account_ledger`
--

INSERT INTO `account_ledger` (`id_account_ledger`, `transactionid`, `id_user`, `user_mid`, `user_name`, `user_mobileno`, `user_refno`, `user_old`, `user_new`, `user_debit`, `user_total`, `user_remarks`, `user_year`, `user_month`, `user_date`, `user_type`, `devicename`, `appversion`, `created_at`, `modified_at`) VALUES
(1, '1752225411', '15', '1752225259', 'manglam restaurant', 'Vm0wd2QyUXlVWGxXYTFwT1ZsZFNXRll3Wkc5V1JsbDNXa2M1V0ZKc2JETlhhMk0xVjBaS2RHVkVRbUZTVjJoeVZteFZlRll5U2tWVWJHUnBWa1phZVZadGVGWmxSbGw1Vkd0c2FsSnRVazlaVjNSaFUxWmFkRTFZY0d4U2JHdzFWVEowVjFaWFNraGhSemxWVm0xb1JGWldXbUZrUjFaSFYyMTRVMkpIZHpCV01uUnZWakpHVjFOdVVtaFNlbXhXVm01d1IyUldjRmhsUjBacVlraENSbFpYZUZOVWJVWTJVbFJDVjJFeVRYaFdSRXBIVmpGT2RWVnRhRk5pV0doWVZrWldZVmxXVWtkVmJsSnNVakJhY1ZSV1pGTk5SbFowWlVkMFZXSkdjREZWVjNodlZqRktjMk5HYUZkaGEzQklWVEJhWVdSV1NuTlRiR1JUVFRBd01RPT0=', '1752225317', 0, 0, 4040, 4040, 'Order Delivered', '2025', '07', '2025-07-11', 'Debit', 'Samsung SM-F926B', '1.0.4', '2025-07-11 14:46:51', '2025-07-11 14:46:51'),
(2, '1752225411', '15', '1752225259', 'manglam restaurant', 'Vm0wd2QyUXlVWGxXYTFwT1ZsZFNXRll3Wkc5V1JsbDNXa2M1V0ZKc2JETlhhMk0xVjBaS2RHVkVRbUZTVjJoeVZteFZlRll5U2tWVWJHUnBWa1phZVZadGVGWmxSbGw1Vkd0c2FsSnRVazlaVjNSaFUxWmFkRTFZY0d4U2JHdzFWVEowVjFaWFNraGhSemxWVm0xb1JGWldXbUZrUjFaSFYyMTRVMkpIZHpCV01uUnZWakpHVjFOdVVtaFNlbXhXVm01d1IyUldjRmhsUjBacVlraENSbFpYZUZOVWJVWTJVbFJDVjJFeVRYaFdSRXBIVmpGT2RWVnRhRk5pV0doWVZrWldZVmxXVWtkVmJsSnNVakJhY1ZSV1pGTk5SbFowWlVkMFZXSkdjREZWVjNodlZqRktjMk5HYUZkaGEzQklWVEJhWVdSV1NuTlRiR1JUVFRBd01RPT0=', '1752225317', 4040, 4040, 0, 0, 'Payment Received Paid', '2025', '07', '2025-07-11', 'Credit', 'Samsung SM-F926B', '1.0.4', '2025-07-11 14:46:51', '2025-07-11 14:46:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cart`
--

CREATE TABLE `cart` (
  `id_cart` int(11) NOT NULL,
  `cart_refno` varchar(255) NOT NULL,
  `id_vendor` varchar(255) NOT NULL,
  `vendor_mid` varchar(255) NOT NULL,
  `vendor_mobileno` mediumtext NOT NULL,
  `vorder_company_name` mediumtext NOT NULL,
  `vendor_region_name` varchar(255) NOT NULL,
  `vendor_city_name` varchar(255) NOT NULL,
  `vorder_badd` mediumtext NOT NULL,
  `vorder_sadd` mediumtext NOT NULL,
  `subtotal` float NOT NULL,
  `roundoff` float NOT NULL,
  `grandtotal` float NOT NULL,
  `rupeesinwords` mediumtext NOT NULL,
  `cart_year` varchar(255) NOT NULL,
  `cart_month` varchar(255) NOT NULL,
  `cart_date` varchar(255) NOT NULL,
  `placedby` varchar(255) NOT NULL,
  `placed_date` varchar(255) NOT NULL,
  `devicename` varchar(255) NOT NULL,
  `appversion` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('Pending','Placed','Cancel') NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  `created_at` varchar(255) NOT NULL,
  `modified_at` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dumping data for table `cart`
--

INSERT INTO `cart` (`id_cart`, `cart_refno`, `id_vendor`, `vendor_mid`, `vendor_mobileno`, `vorder_company_name`, `vendor_region_name`, `vendor_city_name`, `vorder_badd`, `vorder_sadd`, `subtotal`, `roundoff`, `grandtotal`, `rupeesinwords`, `cart_year`, `cart_month`, `cart_date`, `placedby`, `placed_date`, `devicename`, `appversion`, `status`, `created_at`, `modified_at`) VALUES
(1, '1751610486', '14', '1751467545', 'Vm0wd2QyUXlVWGxXYTFwT1ZsZFNXRll3Wkc5V1ZsbDNXa2M1V0ZKc2JETlhhMk0xVmpKS1NHVkVRbUZXVmxsM1ZqQmFTMlJIVmtsaVJtUk9ZV3hhZVZadE1UUlRNazE1Vkd0c2FWSnRVazlaVjNoaFpWWmFkR05GWkZwV01ERTFWVEowVjFaWFNrbFJiR2hYWWxob00xWldXbUZrUlRGVlZXeFNUbUpGY0ZsV1Z6QXhWREpHVjFOdVZsSmlhelZoVmpCb1ExZEdjRmRYYlhSWVVqRktTVnBGV2xOVWJGcFlaSHBDVjJFeVRYaFZha1pXWlZaT2NtRkhhRk5pV0doWVZrWldZVmxXVWtkVmJsSnNVakJhY1ZSV1pGTk5SbFowWlVkMFZXSkdjREZWVjNodlZqRktjMk5HYUZkaGEzQklWVEJhWVdSV1NuTlRiR1JUVFRBd01RPT0=', 'Ambe Jain caterers', 'Gujarat', 'Rajkot', 'rajkot', 'rajkot', 1500, 0, 1500, 'One Thousand Five Hundred Rupees  Only', '2025', '07', '2025-07-04', '', '', 'Samsung SM-A146B', '1.0.4', 'Pending', '2025-07-04 11:58:06', '2025-07-04 11:58:06'),
(6, '1752232528', '15', '1752225259', 'Vm0wd2QyUXlVWGxXYTFwT1ZsZFNXRll3Wkc5V1JsbDNXa2M1V0ZKc2JETlhhMk0xVjBaS2RHVkVRbUZTVjJoeVZteFZlRll5U2tWVWJHUnBWa1phZVZadGVGWmxSbGw1Vkd0c2FsSnRVazlaVjNSaFUxWmFkRTFZY0d4U2JHdzFWVEowVjFaWFNraGhSemxWVm0xb1JGWldXbUZrUjFaSFYyMTRVMkpIZHpCV01uUnZWakpHVjFOdVVtaFNlbXhXVm01d1IyUldjRmhsUjBacVlraENSbFpYZUZOVWJVWTJVbFJDVjJFeVRYaFdSRXBIVmpGT2RWVnRhRk5pV0doWVZrWldZVmxXVWtkVmJsSnNVakJhY1ZSV1pGTk5SbFowWlVkMFZXSkdjREZWVjNodlZqRktjMk5HYUZkaGEzQklWVEJhWVdSV1NuTlRiR1JUVFRBd01RPT0=', 'manglam restaurant', 'Gujarat', 'Rajkot', 'Rajkot bus stand', 'Rajkot bus stand', 2500, 0, 2500, 'Two Thousand Five Hundred Rupees  Only', '2025', '07', '2025-07-11', 'Order placed by manglam restaurant', '2025-07-11', 'Samsung SM-G990E', '1.0.0', 'Cancel', '2025-07-11 16:45:28', '2025-07-11 16:45:28');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cart_item`
--

CREATE TABLE `cart_item` (
  `id_cart_item` int(11) NOT NULL,
  `id_cart` varchar(255) NOT NULL,
  `cart_refno` varchar(255) NOT NULL,
  `id_vendor` varchar(255) NOT NULL,
  `vendor_mid` varchar(255) NOT NULL,
  `id_product` varchar(255) NOT NULL,
  `item_code` varchar(255) NOT NULL,
  `item_name` text NOT NULL,
  `item_type` text NOT NULL,
  `item_quality` enum('Regular','Premium') NOT NULL DEFAULT 'Premium',
  `item_sellprice` float NOT NULL,
  `item_qty` float NOT NULL,
  `subtotal` float NOT NULL,
  `cart_year` varchar(255) NOT NULL,
  `cart_month` varchar(255) NOT NULL,
  `cart_date` varchar(255) NOT NULL,
  `devicename` varchar(255) NOT NULL,
  `appversion` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` varchar(255) NOT NULL,
  `modified_at` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dumping data for table `cart_item`
--

INSERT INTO `cart_item` (`id_cart_item`, `id_cart`, `cart_refno`, `id_vendor`, `vendor_mid`, `id_product`, `item_code`, `item_name`, `item_type`, `item_quality`, `item_sellprice`, `item_qty`, `subtotal`, `cart_year`, `cart_month`, `cart_date`, `devicename`, `appversion`, `created_at`, `modified_at`) VALUES
(1, '1', '1751610486', '14', '1751467545', '156', '1731563556', 'Saffron (કેસર)', 'GM (ગ્રામ)', 'Regular', 1500, 1, 1500, '2025', '07', '2025-07-04', 'Samsung SM-A146B', '1.0.4', '2025-07-04 11:58:06', '2025-07-04 11:58:06'),
(21, '6', '1752232528', '15', '1752225259', '98', '1731171598', 'Small Onions (ડુંગળી નાની)', '50kg (50 કિલો)', 'Regular', 1250, 2, 2500, '2025', '07', '2025-07-11', 'Samsung SM-G990E', '1.0.0', '2025-07-11 16:45:28', '2025-07-11 16:47:04');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `category`
--

CREATE TABLE `category` (
  `id_category` int(11) NOT NULL,
  `category_name` mediumtext NOT NULL,
  `devicename` varchar(255) NOT NULL,
  `appversion` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('Enable','Disable') NOT NULL DEFAULT 'Enable',
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `modified_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dumping data for table `category`
--

INSERT INTO `category` (`id_category`, `category_name`, `devicename`, `appversion`, `status`, `created_at`, `modified_at`) VALUES
(1, 'Fruits (ફળ)', 'Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max', '1.0.0', 'Enable', '2024-09-29 01:21:37', '2024-11-10 13:02:17'),
(2, 'Vegitables (શાકભાજી)', 'Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max', '1.0.0', 'Enable', '2024-09-29 01:21:45', '2024-11-10 13:02:20'),
(3, 'Flower (ફૂલ)', 'Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max', '1.0.0', 'Enable', '2024-11-08 23:48:54', '2024-11-08 18:18:54'),
(4, 'Dairy (ડેરી)', 'OPPO CPH1937', '1.0.0', 'Enable', '2024-11-13 13:36:01', '2024-11-13 08:06:01'),
(5, 'sauces (સોસ)', 'OPPO CPH1937', '1.0.0', 'Enable', '2024-11-13 13:38:08', '2024-11-13 08:08:08'),
(6, 'Dry Fruits (સૂકા મેવા)', 'OPPO CPH1937', '1.0.0', 'Enable', '2024-11-14 10:58:32', '2024-11-14 05:28:32'),
(7, '5 kg', 'Samsung SM-F926B', '1.0.0', 'Enable', '2025-01-02 15:37:27', '2025-01-02 10:07:27'),
(8, 'hotel', 'Samsung SM-F926B', '1.0.0', 'Enable', '2025-02-28 12:27:45', '2025-02-28 06:57:45');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `city`
--

CREATE TABLE `city` (
  `id_city` int(11) NOT NULL,
  `id_region` int(11) NOT NULL,
  `city_name` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('Enable','Disable') NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `modified_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dumping data for table `city`
--

INSERT INTO `city` (`id_city`, `id_region`, `city_name`, `status`, `created_at`, `modified_at`) VALUES
(1, 1475, 'Port Blair', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:25'),
(2, 1475, 'Carnicobar', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(3, 1475, 'Hut Bay', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(4, 1475, 'Nancowrie', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(5, 1475, 'Diglipur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(6, 1475, 'Mayabander', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(7, 1475, 'Rangat', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(8, 1475, 'Ferrargunj', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(9, 1475, 'Portblair', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(10, 1475, 'Nancorie', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(11, 1475, 'Port  Blair', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(12, 1476, 'Asifabad', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(13, 1476, 'Luxettipet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(14, 1476, 'Chennur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(15, 1476, 'Adilabad', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(16, 1476, 'Nirmal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(17, 1476, 'Sirpur (t)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(18, 1476, 'Khanapur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(19, 1476, 'Mudhole', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(20, 1476, 'Utnoor', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(21, 1476, 'Mancherial', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(22, 1476, 'Boath', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(23, 1476, 'Kagaznagar', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(24, 1476, 'NA', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(25, 1476, 'Sirpur(t)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(26, 1476, 'Chennoor', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(27, 1476, 'Kaddam (Peddur)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(28, 1476, 'Sirpur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(29, 1476, 'Lokeswaram', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(30, 1476, 'Kubeer', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(31, 1476, 'Bellampalle', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(32, 1476, 'Tamsi', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(33, 1476, 'Neradigonda', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(34, 1476, 'Mandamarri', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(35, 1476, 'Tiryani', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(36, 1476, 'Narnoor', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(37, 1476, 'Jainoor', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(38, 1476, 'Jainad', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(39, 1476, 'Bazarhathnoor', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(40, 1476, 'Bejjur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(41, 1476, 'Bhainsa', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(42, 1476, 'Kerameri ', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(43, 1476, 'Bela', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(44, 1476, 'Mulug', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(45, 1476, 'Maddur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(46, 1476, 'Raghunathapalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(47, 1476, 'Hasanparthy', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(48, 1476, 'Tadvai', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(49, 1476, 'Mangapet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(50, 1476, 'Buchannapet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(51, 1476, 'Ghanpur (Mulug)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(52, 1476, 'Atmakur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(53, 1476, 'Govindaraopet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(54, 1476, 'Chityal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(55, 1476, 'Ghanpur Stn', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(56, 1476, 'Hanamkonda', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(57, 1476, 'Shayampet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(58, 1476, 'Palakurthy', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(59, 1476, 'Cherial', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(60, 1476, 'Regonda', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(61, 1476, 'Lingala Ghanpur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(62, 1476, 'Mogullapalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(63, 1476, 'So', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(64, 1476, 'Narmitta', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(65, 1476, 'Jangaon', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(66, 1476, 'Devaruppala', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(67, 1476, 'Dharmasagar', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(68, 1476, 'Eturunagaram', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(69, 1476, 'Lingalaghanpur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(70, 1476, 'Raghunathpalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(71, 1476, 'Devaruppula', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(72, 1476, 'Ghanpur(m)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(73, 1476, 'Ghanpur (Station)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(74, 1476, 'Ghanpur Station', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(75, 1476, 'Nallabelli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(76, 1476, 'Parkal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(77, 1476, 'Raghunathplli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(78, 1476, 'Raghunathpalle', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(79, 1476, 'China Raman Cherla', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(80, 1476, 'Lingal Ghanpur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(81, 1476, 'Warangal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(82, 1476, 'Ghanpur(mulug)', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(83, 1476, 'Duggondi', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(84, 1476, 'Venkatapur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(85, 1476, 'Devaruppal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(86, 1476, 'Zafargadh', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(87, 1476, 'Narmetta', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(88, 1476, 'Chiryal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(89, 1476, 'Eturnagaram', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(90, 1476, 'Mogullapally', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(91, 1476, 'Bhupalapalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(92, 1476, 'Bachannapet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(93, 1476, 'Zafargaddah', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(94, 1476, 'Mogullapalle', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(95, 1476, 'Hasanaparthy', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(96, 1476, 'Kodakandla', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(97, 1476, 'Bhupalpalle', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(98, 1476, 'Nallbelli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(99, 1476, 'Zafargadah', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(100, 1476, 'Zaffargaddh', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(101, 1476, 'Chelpur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(102, 1476, 'Boenpalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(103, 1476, 'Metpalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(104, 1476, 'Konaraopet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(105, 1476, 'Medpalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(106, 1476, 'Karimnagar', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(107, 1476, 'Choppadandi', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(108, 1476, 'Jagtial', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(109, 1476, 'Gambhiraopet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(110, 1476, 'Sircilla', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(111, 1476, 'Raikal', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(112, 1476, 'Kodimial', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(113, 1476, 'Koratla', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(114, 1476, 'Husnabad', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(115, 1476, 'Dharmapuri', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(116, 1476, 'Kishandaspet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(117, 1476, 'Ellanthakunta', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(118, 1476, 'Jullapalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(119, 1476, 'Pegadapalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(120, 1476, 'Mallial', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(121, 1476, 'Gangadhara', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(122, 1476, 'Ramadugu', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(123, 1476, 'Koheda', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(124, 1476, 'Kathalapur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(125, 1476, 'Sirsilla', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(126, 1476, 'Gollapalli', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(127, 1476, 'Yellareddipet', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(128, 1476, 'Thimmapur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(129, 1476, 'Ibrahimpatnam', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(130, 1476, 'Chandurthi', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(131, 1476, 'Mustabad', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(132, 1476, 'Chigurumamidi', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(133, 1476, 'Mallapur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
(134, 1476, 'Sarangapur', 'Enable', '2017-04-29 11:56:52', '2017-04-29 00:59:59'),
